Az Apple iPhone 15 Pro Max legfontosabb adatai: 6,7 inch kijelző, 4441 mAh akkumulátor és 8 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,7 inch |
| Kijelző | Színes / OLED 1290 x 2796 px (6.70") 460 ppi ~89.8% kijelző-test arány |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Apple A17 Pro Magok száma: 6 GPU: Apple GPU |
| Operációs rendszer | iOS 17 |
| Grafikus processzor (GPU) | Apple GPU (6-core graphics) |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Tárhely | 256 / 512 / 1000 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 48 MP |
| Előlapi kamera | 12 MP |
| Videó felbontás | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
| Fő kamera funkciói | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Fő kamera (tripla) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom, 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4441 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 4422 mAh |
| Lejátszási idő (max.) | Hang: 95 h Video: 29 h |
| Töltés | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 221 g |
| Méretek | 159.90 x 76.70 x 8.25 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
| Színek | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
| Víz- és porállóság | IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | eSIM, nanoSIM, eSIM, eSIM |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1700 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3106 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |