A Xiaomi Mi 11 Ultra legfontosabb adatai: 6,81 inch kijelző, 5000 mAh akkumulátor és 8 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,81 inch |
| Kijelző | Színes / AMOLED 1,07 milliárd szín, 120 Hz 1440 x 3200 px (6.81") 515 ppi ∼91.4% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass Victus |
| Másodlagos kijelző | Színes / AMOLED (1.10") |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 Processzor órajel: 2.84 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 660 |
| Kezelőfelület | MIUI 12.5 |
| Operációs rendszer | Android 11 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 660 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 / 12 GB |
| Tárhely | 256 / 512 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 20 MP |
| Videó felbontás | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. |
| Fő kamera funkciói | Laser AF, color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama, 1.1” AMOLED selfie display |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EIS |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS, 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5000 mAh |
| Akkumulátor | Li-Ion 5000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 67 W |
| Gyorstöltés | Quick Charge 4+ |
| Töltés | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 36 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 234 g |
| Méretek | 164.30 x 74.60 x 8.38 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass Victus), ceramic back, aluminum frame |
| Színek | Ceramic White, Ceramic Black |
| Víz- és porállóság | IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2500 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 - International |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |