A Xiaomi 15 Pro legfontosabb adatai: 6,73 inch kijelző, 5960 mAh akkumulátor és 12 GB RAM. Megjelenés éve: 2024.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,73 inch |
| Kijelző | Színes / AMOLED 68,7 milliárd szín, 120 Hz, érintésérzékelési gyakoriság 300 Hz 1440 x 3200 px (6.73") 521 ppi max. fényerő 3200 nitów [cd/m²] kontraszt 8000000:1, 100% DCI-P3 ~90.0% kijelző-test arány |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB Processzor órajel: 4.32 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 830 |
| Kezelőfelület | HyperOS 2 |
| Operációs rendszer | Android |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 830 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 12 / 16 GB |
| Tárhely | 256 / 512 / 1000 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 32 MP |
| Videó felbontás | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS, 50 MP, f/2.5, 120mm (periscope telephoto), PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom, 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5960 mAh |
| Akkumulátor | Si-Car 6100 mAh |
| Töltési teljesítmény | 90 W |
| Töltés | 90W wired, PD3.0, QC3+ |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 213 g |
| Méretek | 161.30 x 75.30 x 8.35 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Színek | Bright Silver, Stone Gray, White, Spruce Green |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - China |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port, OTG |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |