A Xiaomi 14 legfontosabb adatai: 6,36 inch kijelző, 4490 mAh akkumulátor és 8 GB RAM. Megjelenés éve: 2023.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,36 inch |
| Kijelző | Színes / LTPO OLED 68,7 milliárd szín, 120 Hz, 240 Hz érintésérzékelési sebesség 1200 x 2670 px (6.36") 460 ppi max. fényerő 3000 nit [cd/m²] ∼89.3% kijelző-test arány |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 Processzor órajel: 3.30 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 750 |
| Kezelőfelület | HyperOS |
| Operációs rendszer | Android |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 750 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 / 12 / 16 GB |
| Tárhely | 256 / 512 / 1000 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 32 MP |
| Videó felbontás | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom, 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4490 mAh |
| Akkumulátor | Li-Ion 4610 mAh |
| Töltési teljesítmény | 90 W |
| Gyorstöltés | Quick Charge 4 akár 90 W |
| Töltés | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 31 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 193 g |
| Méretek | 152.80 x 71.50 x 8.20 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back or silicone polymer back, aluminum frame |
| Színek | Black, White, Rock Green, Snow Mountain Powder |
| Víz- és porállóság | IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 3.2, OTG |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |