A Xiaomi 13T Pro legfontosabb adatai: 6,67 inch kijelző, 5000 mAh akkumulátor és 12 GB RAM. Megjelenés éve: 2023.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,67 inch |
| Kijelző | Színes / AMOLED 68,7 milliárd szín, 144 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi ∼87.5% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass 5 |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | MediaTek Dimensity 9200+ Processzor órajel: 3.35 GHz Magok száma: 8 GPU: ARM Immortalis-G715 |
| Kezelőfelület | MIUI 14 |
| Operációs rendszer | Android 13 |
| Grafikus processzor (GPU) | Immortalis-G715 MC11 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 12 / 16 GB |
| Tárhely | 256 / 512 / 1000 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 20 MP |
| Videó felbontás | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps; 10-bit LOG, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | Leica lens, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps, HDR10+ |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS, 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom, 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5000 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 5000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 120 W |
| Gyorstöltés | USB Power Delivery 3.0 |
| Lejátszási idő (max.) | Hang: 73 h Video: 17 h |
| Töltés | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 204 g |
| Méretek | 162.15 x 75.70 x 8.49 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back or silicone polymer back, plastic frame |
| Színek | Black, Meadow Green, Alpine Blue |
| Víz- és porállóság | IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual/tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |