A Xiaomi 12 Pro legfontosabb adatai: 6,73 inch kijelző, 5160 mAh akkumulátor és 8 GB RAM. Megjelenés éve: 2022.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,73 inch |
| Kijelző | Színes / AMOLED 1,07 milliárd szín, 120 Hz 1440 x 3200 px (6.73") 521 ppi ∼89.6% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass Victus |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 Processzor órajel: 3.00 GHz GPU: Adreno 730 |
| Kezelőfelület | MIUI 13 |
| Operációs rendszer | Android 12 |
| Grafikus processzor (GPU) | Mali-G710 MC10 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 / 12 GB |
| Tárhely | 128 / 256 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 32 MP |
| Videó felbontás | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | Color spectrum sensor, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 13 MP, f/2.4, 15mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), AF |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5160 mAh |
| Akkumulátor | Li-Ion 4600 mAh |
| Töltési teljesítmény | 67 W |
| Gyorstöltés | Quick Charge 4 |
| Töltés | 67W wired, PD3.0, QC4 |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 205 g |
| Méretek | 163.60 x 74.60 x 8.16 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back, aluminum frame |
| Színek | Blue, Purple, Gray |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |