A Vivo iQOO Neo10 Pro+ legfontosabb adatai: 6,82 inch kijelző, 6610 mAh akkumulátor és 12 GB RAM. Megjelenés éve: 2025.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,82 inch |
| Kijelző | Szín / LTPO AMOLED 1,07 milliárd szín, 144 Hz, érintési mintavételezési gyakoriság 300 Hz 1440 x 3168 px (6.82") 510 ppi max. fényerő 4500 nitów [cd/m²] kontraszt 8000000:1, 100% DCI-P3 ∼90.1% képernyő-test arány |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB Processzor órajel: 4.32 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 830 |
| Kezelőfelület | OriginOS 5 |
| Operációs rendszer | Android 15 |
| Grafikus processzor (GPU) | Immortalis-G925 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 12 / 16 GB |
| Tárhely | 256 / 512 / 1000 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 16 MP |
| Videó felbontás | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | LED flash, panorama, HDR |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (dupla) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 6610 mAh |
| Akkumulátor | Si-Car 6800 mAh |
| Töltési teljesítmény | 120 W |
| Beszélgetési idő (max.) | 4G: 1488 perc (24.8 óra) |
| Töltés | 120W wired, 100W PPS+PD, 50% in 15 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 217 g |
| Méretek | 163.79 x 76.60 x 8.30 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Színek | Super Pixel, Chi Guang White, Black Shadow |
| Víz- és porállóság | IP65 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers (closed type) |