A Vivo iQOO 3 5G legfontosabb adatai: 6,44 inch kijelző, 4400 mAh akkumulátor és 8 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,44 inch |
| Kijelző | Színes / Super AMOLED 16,7 millió szín 1080 x 2400 px (6.44") 409 ppi ∼84.3% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass 6 |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 865 Processzor órajel: 2.80 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 650 |
| Kezelőfelület | Funtouch 10 |
| Operációs rendszer | Android 10 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 650 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 / 12 GB |
| Tárhely | 128 / 256 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 48 MP |
| Előlapi kamera | 16 MP |
| Videó felbontás | 4K@30/60fps, 1080p@30fps; gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (négyes) | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 13 MP, f/2.5, 50mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom, 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), AF, 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4400 mAh |
| Akkumulátor | Li-Ion 4440 mAh |
| Töltési teljesítmény | 55 W |
| Beszélgetési idő (max.) | 4G: 1260 perc (21.0 óra) |
| Töltés | 55W wired, 50% in 15 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 214,5 g |
| Méretek | 158.51 x 74.90 x 9.16 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
| SAR (10 g) | 1,9 W/kg |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2100, 1800 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2500 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G (3.3 Gbps DL) |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Van |
| Bluetooth verzió | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes |