A Samsung Galaxy Z Flip6 legfontosabb adatai: 6,7 inch kijelző, 4000 mAh akkumulátor és 12 GB RAM. Megjelenés éve: 2024.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,7 inch |
| Kijelző | Színes / AMOLED 2X 16,7 millió szín, 120 Hz 1080 x 2640 px (6.70") 426 ppi ∼85.5% kijelző-test arány |
| Képfrissítés | 120 Hz |
| Másodlagos kijelző | Színes / Super AMOLED 16,7M szín 720 x 748 px (3.40") |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 Processzor órajel: 3.39 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 750 |
| Kezelőfelület | One UI 6.1.1 |
| Operációs rendszer | Android 14 |
| Grafikus processzor (GPU) | Qualcomm Adreno 750 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 12 GB |
| Tárhely | 256 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50,1 MP |
| Előlapi kamera | 10 MP |
| Videó felbontás | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| Fő kamera funkciói | LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30/60fps |
| Fő kamera (dupla) | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4000 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 4000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 25 W |
| Vezeték nélküli töltés | WPC |
| Lejátszási idő (max.) | Hang: 68 h Video: 23 h |
| Internetezési idő (max.) | WiFi: 20 h 4G: 19 h |
| Töltés | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 187 g |
| Méretek | 165.10 x 71.90 x 6.90 mm |
| Kialakítás | Kihajtható (flip) |
| Ház anyaga | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Színek | Yellow, Silver Shadow, Mint, Blue, Black, White, Peach |
| Víz- és porállóság | IP48 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | eSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | NFC A , NFC B |
| USB típus | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |