A Samsung Galaxy S25 Ultra legfontosabb adatai: 6,86 inch kijelző, 5000 mAh akkumulátor és 12 GB RAM. Megjelenés éve: 2025.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,86 inch |
| Kijelző | Színes / Dynamic AMOLED 2X 16,7 millió szín, 120 Hz 1440 x 3120 px (6.90") 498 ppi ∼92.5% kijelző-test arány |
| Képfrissítés | 120 Hz |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Armor 2 |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB Processzor órajel: 4.47 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 830 |
| Kezelőfelület | One UI 7 |
| Operációs rendszer | Android 15 |
| Grafikus processzor (GPU) | Qualcomm Adreno 830 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 12 GB |
| Tárhely | 256 GB |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 201,3 MP |
| Előlapi kamera | 12 MP |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5000 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 5000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 45 W |
| Gyorstöltés | USB Power Delivery 3.0, akár 45 W |
| Vezeték nélküli töltés | WPC Charger power 15 W |
| Lejátszási idő (max.) | Video: 31 h |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 218 g |
| Méretek | 162.80 x 77.60 x 8.20 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Színek | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Grey, Titanium Jade Green, Titanium Pink Gold, Titanium Jet Black |
| Víz- és porállóság | IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1500 |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | NFC A , NFC B |
| USB típus | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
| Bluetooth verzió | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11r , 802.11ac , 802.11ax , 802.11be |