Az Oppo Reno11 F legfontosabb adatai: 6,7 inch kijelző, 4880 mAh akkumulátor és 8 GB RAM. Megjelenés éve: 2024.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,7 inch |
| Kijelző | Színes / AMOLED 1,07 milliárd szín, 120 Hz, érintési mintavételezési gyakoriság 240 Hz 1080 x 2412 px (6.70") 394 ppi max. fényerő 1100 nit [cd/m²], 100% sRGB, 100% DCI-P3 ∼89.8% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Panda Glass |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | MediaTek Dimensity 7050 MT6877TT Processzor órajel: 2.60 GHz Magok száma: 8 GPU: ARM Mali-G68 MC4 |
| Kezelőfelület | ColorOS 14 |
| Operációs rendszer | Android 14 |
| Grafikus processzor (GPU) | Mali-G68 MC4 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Tárhely | 256 GB |
| Memóriakártya-hely | microSDXC |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 64 MP |
| Előlapi kamera | 32 MP |
| Videó felbontás | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Fő kamera (tripla) | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4880 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 5000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 67 W |
| Gyorstöltés | SuperVOOC, akár 67 W |
| Töltés | 67W wired, PD2.0, QC3, 100% in 48 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 177 g |
| Méretek | 161.10 x 74.70 x 7.54 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Színek | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple |
| Víz- és porállóság | IP65 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes |