Az Oppo A5 Pro legfontosabb adatai: 6,67 inch kijelző, 5640 mAh akkumulátor és 6 GB RAM. Megjelenés éve: 2025.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,67 inch |
| Kijelző | Színes / IPS TFT 16,7 millió szín, 120 Hz 720 x 1604 px (6.67") 264 ppi max. fényerő 1000 nit [cd/m²], 100% sRGB, 83% DCI-P3 ∼86.1% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | MediaTek Dimensity 6300 MT6835T Processzor órajel: 2.40 GHz Magok száma: 8 GPU: ARM Mali-G57 MC2 |
| Kezelőfelület | ColorOS |
| Operációs rendszer | Android 15 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 610 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 6 / 8 / 12 GB |
| Tárhely | 128 / 256 GB |
| Memóriakártya-hely | microSDXC |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 8 MP |
| Videó felbontás | 1080p@30/60fps |
| Fő kamera funkciói | LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (dupla) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5640 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 5800 mAh |
| Töltési teljesítmény | 45 W |
| Gyorstöltés | SuperVOOC akár 45 W |
| Töltés | 45W wired, PD |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 194 g |
| Méretek | 164.82 x 75.53 x 7.76 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Crystal Shield Glass) |
| Színek | Mocha Brown, Flower Pink, Feather Blue, Green |
| Víz- és porállóság | IP66, IP68, IP69 |
| Katonai szabvány | MIL-STD 810H |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 4G sávok | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 2100 - International |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Rádió | Unspecified |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |