Az Oneplus Ace 5 legfontosabb adatai: 6,78 inch kijelző, 6285 mAh akkumulátor és 12 GB RAM. Megjelenés éve: 2024.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,78 inch |
| Kijelző | Color / AMOLED 1,07 billions colors, 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz 1264 x 2780 px (6.78") 450 ppi max. luminance 1600 nitów [cd/m²], 100% DCI-P3 ∼91.2% screen-to-body ratio |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 Processzor órajel: 3.30 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 750 |
| Kezelőfelület | ColorOS 15 |
| Operációs rendszer | Android 15 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 750 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 12 / 16 GB |
| Tárhely | 256 / 512 / 1000 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 16 MP |
| Videó felbontás | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Fő kamera funkciói | Color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 6285 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 6415 mAh |
| Töltési teljesítmény | 80 W |
| Gyorstöltés | SuperVOOC up to 80 W |
| Töltés | 80W wired, 18W PD, 55% in 15 min, 100% in 35 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 206 g |
| Méretek | 161.72 x 75.77 x 8.02 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Crystal Shield Glass), glass back (Crystal Shield Glass), aluminum frame |
| Színek | 2 warianty, 5 wariantów, 5 wariantów |
| Víz- és porállóság | IP65 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G sávok | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Yes, HCE, eSE, NFC-SIM |
| USB típus | USB Type-C 2.0 |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |