Az Oneplus 12R legfontosabb adatai: 6,78 inch kijelző, 5360 mAh akkumulátor és 8 GB RAM. Megjelenés éve: 2024.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,78 inch |
| Kijelző | Color / LTPO AMOLED 1,07 billions colors, 120 Hz, Touch sampling rate 1000 Hz 1264 x 2780 px (6.78") 450 ppi max. luminance 4500 nitów [cd/m²], 100% DCI-P3 ∼90.9% screen-to-body ratio |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB Processzor órajel: 3.20 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno |
| Kezelőfelület | OxygenOS 14.0 |
| Operációs rendszer | Android 14 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 740 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 / 16 GB |
| Tárhely | 128 / 256 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 16 MP |
| Videó felbontás | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Fő kamera funkciói | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5360 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 5500 mAh |
| Töltési teljesítmény | 100 W |
| Gyorstöltés | SuperVOOC up to 100 W |
| Töltés | 100W wired, 100% in 26 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 207 g |
| Méretek | 163.30 x 75.30 x 8.80 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass back |
| Színek | Iron Gray, Cool Blue |
| SAR (10 g) | 1,187 W/kg |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0 |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |