A Nothing Phone (3) legfontosabb adatai: 6,67 inch kijelző, 5000 mAh akkumulátor és 12 GB RAM. Megjelenés éve: 2025.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,67 inch |
| Kijelző | Színes / LTPS AMOLED 1,07 milliárd szín, 120 Hz 1260 x 2800 px (6.67") 460 ppi max. fényerő 4500 nit [cd/m²] kontraszt 1000000:1 ∼88.5% képernyő-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass 7i |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SM8735 Processzor órajel: 3.20 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 825 |
| Kezelőfelület | Nothing OS 3.5 |
| Operációs rendszer | Android 15 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 710 (940 MHz) |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 12 / 16 GB |
| Tárhely | 256 / 512 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 32 MP |
| Videó felbontás | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Fő kamera funkciói | LED flash, panorama, HDR |
| Fő kamera (dupla) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.74", 0.64µm, PDAF (25cm - ∞), 2x optical zoom, 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5000 mAh |
| Akkumulátor | Si-Car 5150 mAh |
| Töltési teljesítmény | 50 W |
| Töltés | 50W wired, 50% in 19 min, 100% in 56 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 218 g |
| Méretek | 160.60 x 75.59 x 8.99 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back |
| Színek | White, Black |
| Víz- és porállóság | IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |