A Motorola Razr 40 Ultra legfontosabb adatai: 6,9 inch kijelző, 3800 mAh akkumulátor és 8 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,9 inch |
| Kijelző | Színes / P-OLED 1,07 milliárd szín, 165 Hz 1080 x 2640 px (6.90") 413 ppi ∼85.2% kijelző-test arány |
| Másodlagos kijelző | Színes / P-OLED 1066 x 1056 px (3.60") |
| Másodlagos kijelző védelme | Corning Gorilla Glass Victus |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 Processzor órajel: 3.20 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 730 |
| Operációs rendszer | Android 13 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 730 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 / 12 GB |
| Tárhely | 256 / 512 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 12 MP |
| Előlapi kamera | 32 MP |
| Videó felbontás | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | LED flash, panorama, HDR |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Fő kamera (dupla) | 12 MP, f/1.5, (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS, 13 MP, f/2.2, 108˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, AF |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 3800 mAh |
| Akkumulátor | Li-Ion 3800 mAh |
| Töltési teljesítmény | 30 W |
| Gyorstöltés | TurboPower |
| Vezeték nélküli töltés | Qi |
| Töltés | 30W wired |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 188,5 g |
| Méretek | 170.83 x 73.95 x 6.99 mm |
| Kialakítás | Kihajtható (flip) |
| Ház anyaga | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame (7000 series), hinge (stainless steel) |
| Színek | Glacier Blue, Infinite Black, Viva Magenta, Peach Fuzz |
| Víz- és porállóság | IP52 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | eSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - International |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0 |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (region dependent) |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |