A Motorola Moto G200 5G Dual SIM legfontosabb adatai: 6,8 inch kijelző, 5000 mAh akkumulátor és 8 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,8 inch |
| Kijelző | Színes / IPS TFT 16,7 millió szín, 144 Hz 1080 x 2460 px (6.80") 395 ppi ∼86.5% kijelző-test arány |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 888+ Processzor órajel: 3.00 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 660 |
| Operációs rendszer | Android 11 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 660 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Tárhely | 256 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 108 MP |
| Előlapi kamera | 16 MP |
| Videó felbontás | 8K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (tripla) | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF, 13 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1.12µm, AF, 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5000 mAh |
| Akkumulátor | Li-Ion 5000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 33 W |
| Gyorstöltés | TurboPower |
| Töltés | 33W wired |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 202 g |
| Méretek | 168.07 x 75.53 x 8.89 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Színek | Stellar Blue, Glacier Green |
| Víz- és porállóság | IP52 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 more info |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
| Hálózati sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 3.1 |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes |