A Motorola Edge 50 Pro legfontosabb adatai: 6,7 inch kijelző, 4500 mAh akkumulátor és 8 GB RAM. Megjelenés éve: 2024.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,7 inch |
| Kijelző | Színes / P-OLED 1,07 milliárd szín, 144 Hz, érintésérzékelési gyakoriság 360 Hz 1220 x 2712 px (6.70") 444 ppi max. fényerő 2000 nitów [cd/m²], 100% DCI-P3 ~92.8% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass 5 |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SM7550-AB Processzor órajel: 2.63 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 720 |
| Operációs rendszer | Android 14 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 720 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 / 12 GB |
| Tárhely | 256 / 512 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 50 MP |
| Videó felbontás | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | Laser AF, LED flash, panorama, HDR |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.4, 25mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, 10 MP, f/2.0, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4500 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 4500 mAh |
| Töltési teljesítmény | 125 W |
| Gyorstöltés | TurboPower akár 125 W |
| Töltés | 125W wired, 100% in 18 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 186 g |
| Méretek | 161.23 x 72.40 x 8.19 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front, plastic back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| Színek | Black Beauty, Luxe Lavender, Moonlight Pearl, Caneel Bay, Vanilla Cream |
| Víz- és porállóság | IP68 |
| SAR (10 g) | 1,08 W/kg |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 66 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.4 |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |