A Motorola Edge 40 Pro legfontosabb adatai: 6,67 inch kijelző, 4600 mAh akkumulátor és 12 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,67 inch |
| Kijelző | Színes / P-OLED, 165 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi ~90.1% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass Victus |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB Processzor órajel: 3.20 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno |
| Operációs rendszer | Android 13 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 740 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 12 GB |
| Tárhely | 256 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 60 MP |
| Videó felbontás | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | Dual-LED flash, panorama, HDR |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, 12 MP, f/1.6, (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom, 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4600 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 4600 mAh |
| Töltési teljesítmény | 125 W |
| Gyorstöltés | TurboPower |
| Töltés | 125W wired, PD3.0, QC5, 50% in 6 min, 100% in 23 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 199 g |
| Méretek | 161.16 x 74.00 x 8.59 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
| Színek | Interstellar Black, Lunar Blue |
| Víz- és porállóság | IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | eSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3600, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort 1.4 |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |