A Motorola Edge 40 Neo legfontosabb adatai: 6,55 inch kijelző, 5000 mAh akkumulátor és 8 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,55 inch |
| Kijelző | Színes / P-OLED 1,07 milliárd szín, 144 Hz 1080 x 2400 px (6.55") 402 ppi ∼90.1% képernyő-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass 3 |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | MediaTek Dimensity 7030 Processzor órajel: 2.50 GHz Magok száma: 8 GPU: ARM Mali-G610 MC3 |
| Operációs rendszer | Android 13 |
| Grafikus processzor (GPU) | Mali-G610 MC3 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 / 12 GB |
| Tárhely | 128 / 256 / 512 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 32 MP |
| Videó felbontás | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Fő kamera (dupla) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5000 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 5000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 68 W |
| Gyorstöltés | TurboPower |
| Töltés | 68W wired, 50% in 15 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 170 g |
| Méretek | 159.63 x 71.99 x 7.79 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back |
| Színek | Caneel Bay, Black Beauty, Soothing Sea, Peach Fuzz |
| Víz- és porállóság | IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | eSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |