A Motorola Edge 30 Ultra Dual SIM legfontosabb adatai: 6,67 inch kijelző, 4610 mAh akkumulátor és 8 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,67 inch |
| Kijelző | Színes / P-OLED 1,07 milliárd szín, 144 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi ∼90.3% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass 5 |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 Processzor órajel: 3.20 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 730 |
| Operációs rendszer | Android 12 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 730 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 / 12 GB |
| Tárhely | 128 / 256 / 512 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 200 MP |
| Előlapi kamera | 60 MP |
| Videó felbontás | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/320/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Fő kamera funkciói | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Fő kamera (tripla) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS, 12 MP, f/1.6, (telephoto), 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom, 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4610 mAh |
| Akkumulátor | Li-Ion 4610 mAh |
| Töltési teljesítmény | 125 W |
| Töltés | 125W wired |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 198,5 g |
| Méretek | 161.76 x 73.50 x 8.39 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| Színek | Interstellar Black, Starlight White |
| Víz- és porállóság | IP52 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3600, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.4 |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct - International |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |