A Huawei P40 Pro legfontosabb adatai: 6,58 inch kijelző, 4200 mAh akkumulátor és 8 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,58 inch |
| Kijelző | Színes / OLED 16,7 millió szín, 90 Hz 1200 x 2640 px (6.58") 441 ppi ∼91.6% kijelző-test arány |
| Képfrissítés | 90 Hz |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | HiSilicon Kirin 990 5G Processzor órajel: 2.86 GHz Magok száma: 8 GPU: ARM Mali-G76 MC16 |
| Kezelőfelület | EMUI 10.1 |
| Operációs rendszer | Android 10 |
| Grafikus processzor (GPU) | ARM Mali-G76MP16 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Tárhely | 256 GB |
| Memóriakártya-hely | Nano Memory (uses shared SIM slot) |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50,3 MP |
| Előlapi kamera | 32 MP |
| Videó felbontás | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | Leica optics, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom, 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF, TOF 3D, (depth) |
| Fő kamera (négyes) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 8 MP, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom, 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom, 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF, TOF 3D, (depth) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4200 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 4200 mAh |
| Töltési teljesítmény | 40 W |
| Gyorstöltés | SuperCharge |
| Vezeték nélküli töltés | Qi |
| Töltés | 40W wired |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 209 g |
| Méretek | 158.20 x 72.60 x 8.95 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front, ceramic back, ceramic frame |
| Színek | Silver, Black, White |
| Víz- és porállóság | IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | NFC A , NFC B |
| USB típus | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | Bluetooth 5.1 |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes |