A Huawei P30 Pro legfontosabb adatai: 6,47 inch kijelző, 4200 mAh akkumulátor és 8 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,47 inch |
| Kijelző | Színes / OLED 16,7 millió szín 1080 x 2340 px (6.47") 398 ppi ∼88.6% kijelző-test arány |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | HiSilicon Kirin 980 Processzor órajel: 2.60 GHz Magok száma: 8 GPU: ARM Mali-G76 |
| Kezelőfelület | EMUI 9.1 |
| Operációs rendszer | Android 9.0 Pie |
| Grafikus processzor (GPU) | ARM Mali-G76MP10 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Tárhely | 256 GB |
| Memóriakártya-hely | Nano Memory (uses shared SIM slot) |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 39,9 MP |
| Előlapi kamera | 32 MP |
| Videó felbontás | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| Fő kamera funkciói | Leica optics, color spectrum sensor, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (tripla) | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS, 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom, 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF, TOF 3D, (depth) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4200 mAh |
| Akkumulátor | Li-Ion 4200 mAh |
| Töltési teljesítmény | 40 W |
| Gyorstöltés | SuperCharge |
| Töltés | 40W wired, 70% in 30 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 192 g |
| Méretek | 158.00 x 73.40 x 8.41 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Aluminosilicate glass), glass back (Aluminosilicate glass), aluminum frame |
| Színek | Aurora, Breathing Crystal, Black, Pearl White, Amber Sunrise, Misty Lavender, Mystic Blue |
| Víz- és porállóság | IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| Hibrid Dual SIM | No data, No |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 more info |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 |
| Hálózati sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat21 1400/200 Mbps |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | NFC A , NFC B |
| USB típus | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes |