A Huawei P20 Pro legfontosabb adatai: 6,1 inch kijelző, 4000 mAh akkumulátor és 6 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,1 inch |
| Kijelző | Színes / OLED 16,7 millió szín 1080 x 2240 px (6.10") 408 ppi ∼82.0% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass 5 |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | HiSilicon Kirin 970 Processzor órajel: 2.36 GHz Magok száma: 8 GPU: ARM Mali-G72 MP12 |
| Kezelőfelület | EMUI 8.1 |
| Operációs rendszer | Android 8.1 Oreo |
| Grafikus processzor (GPU) | ARM Mali-G72MP12 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 6 GB |
| Tárhely | 128 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 39,9 MP |
| Előlapi kamera | 23,8 MP |
| Videó felbontás | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| Fő kamera funkciói | Laser AF, color spectrum sensor, Leica optics, LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (tripla) | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS, 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom, 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.7" |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4000 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 4000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 22,5 W |
| Gyorstöltés | SuperCharge |
| Beszélgetési idő (max.) | 3G: 1500 perc (25.0 óra) |
| Készenléti idő (max.) | 3G: 504 óra (21,0 nap) |
| Lejátszási idő (max.) | Hang: 89 h Video: 22 h |
| Internetezési idő (max.) | 4G: 22 h |
| Töltés | 22.5W wired, 58% in 30 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 180 g |
| Méretek | 155.00 x 73.90 x 7.80 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame |
| Színek | Black, Twilight, Midnight Blue, Pink Gold |
| Víz- és porállóság | IP67 |
| SAR (10 g) | 1,22 W/kg |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM | DualSIM, SingleSIM |
| Dual SIM mód | dual standby, No |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 |
| Hálózati sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | NFC A , NFC B |
| USB típus | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |