A Huawei Mate 40 Pro legfontosabb adatai: 6,76 inch kijelző, 4400 mAh akkumulátor és 8 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,76 inch |
| Kijelző | Színes / OLED 16,7 millió szín, 90 Hz 1344 x 2772 px (6.76") 456 ppi ∼94.1% kijelző-test arány |
| Képfrissítés | 90 Hz |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | HiSilicon Kirin 9000 Processzor órajele: 3.13 GHz Magok száma: 8 GPU: ARM Mali-G78 |
| Kezelőfelület | EMUI 11 |
| Operációs rendszer | Android 10 |
| Grafikus processzor (GPU) | ARM Mali-G78MP24 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Tárhely | 256 GB |
| Memóriakártya-hely | Nano Memory (uses shared SIM slot) |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50,3 MP |
| Előlapi kamera | 13 MP |
| Videó felbontás | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | Laser AF, color spectrum sensor, Leica optics, LED flash, panorama, HDR |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom, 20 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), PDAF |
| Fő kamera (négyes) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom, 8 MP, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom, 20 MP, f/2.4, 14mm (ultrawide), PDAF, TOF 3D, (depth) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4400 mAh |
| Akkumulátor | Li-Ion 4400 mAh |
| Töltési teljesítmény | 66 W |
| Töltés | 66W wired |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 212 g |
| Méretek | 162.90 x 75.50 x 9.10 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front, glass back or eco leather back, aluminum frame |
| Színek | Mystic Silver, Black, White, Olive Green, Sunflower Yellow |
| Víz- és porállóság | IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM | DualSIM, SingleSIM |
| Dual SIM mód | dual standby, No |
| Hibrid Dual SIM | No data, No |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | NFC A , NFC B |
| USB típus | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1x1 |
| 3.5 mm jack | Nincs |
| Bluetooth verzió | Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac , 802.11ax |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |