A Honor 8 Dual SIM legfontosabb adatai: 5,2 inch kijelző, 3000 mAh akkumulátor és 3 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 5,2 inch |
| Kijelző | Szín / IPS TFT 16,7 millió szín 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi ∼72.2% képernyő-test arány |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | HiSilicon Kirin 950 Processzor órajel: 2.30 GHz Magok száma: 8 GPU: ARM Mali-T880 |
| Kezelőfelület | EMUI 4.1 |
| Operációs rendszer | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Grafikus processzor (GPU) | Mali-T880 MP4 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 3 / 4 GB |
| Tárhely | 32 / 64 GB |
| Memóriakártya-hely | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 12 MP |
| Előlapi kamera | 8 MP |
| Videó felbontás | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Fő kamera funkciói | Laser AF, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (dupla) | 12 MP, f/2.2, 35mm (standard), 1/2.9", 1.25µm, PDAF, 12 MP B/W, f/2.2, 35mm (standard), 1/2.9", 1.25µm |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 3000 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 3000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 18 W |
| Töltés | 18W wired, 47% in 30 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 153 g |
| Méretek | 145.50 x 71.00 x 7.45 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back, aluminum frame |
| Színek | Blue, Midnight Black, Pearl White, Złoty |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | Active |
| Hibrid Dual SIM | nanoSIM, microSD |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G sávok | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 3, 7, 8, 20 |
| Hálózati sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Van |
| Bluetooth verzió | 4.2, A2DP, EDR, LE |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes |