Az Asus ZenFone 8 legfontosabb adatai: 5,92 inch kijelző, 4000 mAh akkumulátor és 8 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 5,92 inch |
| Kijelző | Színes / AMOLED 16,7 millió szín, 120 Hz 1080 x 2400 px (5.92") 445 ppi ∼83.5% képernyő-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass Victus |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 Processzor órajel: 2.84 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 660 |
| Kezelőfelület | Zen UI 8 |
| Operációs rendszer | Android 11 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 660 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 / 12 / 16 GB |
| Tárhely | 128 / 256 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 64 MP |
| Előlapi kamera | 12 MP |
| Videó felbontás | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR |
| Fő kamera funkciói | LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Fő kamera (dupla) | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF, OIS, 12 MP, f/2.2, 112˚, 14mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4000 mAh |
| Akkumulátor | Li-Ion 4000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 30 W |
| Gyorstöltés | Quick Charge 4.0 |
| Töltés | 30W wired, PD3.0, 60% in 25 min, 100% in 80 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 169 g |
| Méretek | 148.00 x 68.50 x 8.90 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
| Színek | Matt Black, Simple Silver |
| Víz- és porállóság | IP65, IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - International |
| Hálózati sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Van |
| Bluetooth verzió | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | FM radio (market/region dependent) |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |