Az Asus ZenFone 6 ZS630KL legfontosabb adatai: 6,4 inch kijelző, 5000 mAh akkumulátor és 6 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,4 inch |
| Kijelző | Színes / IPS TFT 16,7 millió szín 1080 x 2340 px (6.40") 403 ppi ∼83.8% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass 6 |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 855 Processzor órajel: 2.84 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 640 |
| Kezelőfelület | Zen UI 6 |
| Operációs rendszer | Android 9.0 Pie |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 640 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 6 / 8 GB |
| Tárhely | 64 / 128 / 256 GB |
| Memóriakártya-hely | microSDXC (dedicated slot) |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 48 MP |
| Előlapi kamera | Motorized flip-up main camera module |
| Videó felbontás | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS (except @240/480fps) |
| Fő kamera funkciói | Laser AF, Dual-LED flash, HDR, auto panorama (motorized rotation) |
| Előlapi kamera funkciói | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS (except @240/480fps) |
| Fő kamera (dupla) | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5000 mAh |
| Akkumulátor | Li-Ion 5000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 18 W |
| Gyorstöltés | Quick Charge 4.0 |
| Beszélgetési idő (max.) | 3G: 1998 perc (33.3 óra) |
| Lejátszási idő (max.) | Video: 24 h |
| Internetezési idő (max.) | WiFi: 21 h |
| Töltés | 18W wired |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 190 g |
| Méretek | 159.10 x 75.44 x 9.10 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
| Színek | Czarny, Twilight Silver |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 2600, 2500, 1900 more info |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A version |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - A version |
| Hálózati sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0 |
| 3.5 mm jack | Van |
| Bluetooth verzió | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | FM radio |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |