Az Asus ZenFone 11 Ultra legfontosabb adatai: 6,78 inch kijelző, 5500 mAh akkumulátor és 12 GB RAM. Megjelenés éve: 2024.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,78 inch |
| Kijelző | Színes / LTPO AMOLED, 144 Hz 1080 x 2400 px (6.78") 388 ppi max. fényerő 2500 nit [cd/m²], 146% sRGB, 107% DCI-P3 ∼88.2% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 Processzor órajel: 3.30 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 750 |
| Operációs rendszer | Android 14 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 750 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 12 / 16 GB |
| Tárhely | 256 / 512 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 32 MP |
| Videó felbontás | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Fő kamera funkciói | LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (tripla) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS, 32 MP, f/2.4, 65mm (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 5500 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 5500 mAh |
| Töltési teljesítmény | 65 W |
| Gyorstöltés | Quick Charge 5.0 akár 65 W |
| Vezeték nélküli töltés | Qi Charger power 15 W |
| Töltés | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 39 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 225 g |
| Méretek | 163.80 x 76.80 x 8.90 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass back |
| Színek | Eternal Black, Misty Grey, Skyline Blue, Desert Sand |
| Víz- és porállóság | IP65, IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - International |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE, 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C |
| 3.5 mm jack | Van |
| Bluetooth verzió | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |