Az Asus ZenFone 10 legfontosabb adatai: 5,9 inch kijelző, 4300 mAh akkumulátor és 8 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 5,9 inch |
| Kijelző | Színes / AMOLED 1,07 milliárd szín, 144 Hz 1080 x 2400 px (5.90") 446 ppi ∼84.2% képernyő-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass Victus |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB Processzor órajel: 3.20 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno |
| Kezelőfelület | Zen UI |
| Operációs rendszer | Android 13 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 740 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 8 / 16 GB |
| Tárhely | 128 / 256 / 512 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 50 MP |
| Előlapi kamera | 32 MP |
| Videó felbontás | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR |
| Fő kamera funkciói | LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (dupla) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, gimbal OIS, 13 MP, f/2.2, 120° (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 4300 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 4300 mAh |
| Töltési teljesítmény | 30 W |
| Töltés | 30W wired, PD3.0, PPS, QC4 |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 172 g |
| Méretek | 146.50 x 68.10 x 9.40 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front, aluminum frame, plastic back |
| Színek | Midnight Black, Comet White, Eclipse Red, Aurora Green, Starry Blue |
| Víz- és porállóság | IP68 |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| Hálózati sebesség | HSPA, LTE (CA), 5G |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 2.0, OTG |
| 3.5 mm jack | Van |
| Bluetooth verzió | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers |