Az Asus ROG Phone 5s Pro legfontosabb adatai: 6,78 inch kijelző, 6000 mAh akkumulátor és 18 GB RAM.
| Kijelző | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 6,78 inch |
| Kijelző | Színes / AMOLED 16,7 millió szín, 144 Hz 1080 x 2400 px (6.78") 388 ppi ∼83.3% kijelző-test arány |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass Victus |
| Teljesítmény | |
|---|---|
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 888+ Processzor órajel: 3.00 GHz Magok száma: 8 GPU: Adreno 660 |
| Operációs rendszer | Android 11 |
| Grafikus processzor (GPU) | Adreno 660 |
| Memória | |
|---|---|
| RAM | 18 GB |
| Tárhely | 512 GB |
| Memóriakártya-hely | No |
| Kamera | |
|---|---|
| Fő kamera | 64 MP |
| Előlapi kamera | 24 MP |
| Videó felbontás | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS |
| Fő kamera funkciói | LED flash, HDR, panorama |
| Előlapi kamera funkciói | 1080p@30fps |
| Fő kamera (tripla) | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF, 13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide), 5 MP, f/2.0, (macro) |
| Akkumulátor | |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 6000 mAh |
| Akkumulátor | Li-Po 6000 mAh |
| Töltési teljesítmény | 65 W |
| Gyorstöltés | Quick Charge 5.0 |
| Töltés | 65W wired, PD3.0, QC5, 70% in 30 min, 100% in 52 min |
| Kialakítás | |
|---|---|
| Tömeg | 238 g |
| Méretek | 173.00 x 77.00 x 9.90 mm |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Ház anyaga | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
| Színek | Phantom Black |
| Hálózat | |
|---|---|
| SIM-kártya | nanoSIM, nanoSIM |
| Dual SIM mód | kettős készenlét |
| GSM frekvenciák | 850 900 1800 1900 |
| UMTS sávok | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE sávok | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 more info |
| 5G sávok | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 |
| 2G sávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G sávok | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G sávok | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Hálózati sebesség | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 1400/150 Mbps, 5G 4 Gbps DL |
| Kapcsolódás | |
|---|---|
| NFC | Van |
| USB típus | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), OTG, accessory connector |
| 3.5 mm jack | Van |
| Bluetooth verzió | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Rádió | No |
| Egyéb adatok | |
|---|---|
| Felhasználói tárhely | No data |
| Hang | |
|---|---|
| Hangszóró | Yes, with stereo speakers (2 amplifiers) |